Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13895 | 1.13895 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.973 | 162.973 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64561 | 0.64561 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.083 | 143.083 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82103 | 0.82104 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.992 | 7.993 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37385 | 1.37387 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59975 | 0.59977 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34991 | 1.34993 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53008 | 0.53010 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.152 | 193.155 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.127 | 14.131 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.379 | 92.383 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.235 | 18.239 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.148 | 104.153 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59756 | 0.59763 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88696 | 0.88703 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28827 | 1.28834 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76397 | 1.76404 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8416 | 8.8425 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.816 | 85.825 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10831 | 1.10841 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49238 | 0.49248 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56475 | 1.56486 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07636 | 1.07648 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.912 | 14.924 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93512 | 0.93525 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82393 | 0.82406 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09074 | 2.09087 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.263 | 174.278 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.430 | 7.448 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46729 | 1.46747 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77264 | 0.77282 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85459 | 1.85478 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25058 | 2.25085 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.