Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12401 | 1.12401 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.796 | 162.796 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64552 | 0.64552 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.825 | 144.825 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83305 | 0.83306 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.996 | 7.997 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39443 | 1.39445 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59255 | 0.59257 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33541 | 1.33543 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53765 | 0.53767 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.384 | 193.387 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.029 | 14.033 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.492 | 93.496 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.509 | 18.513 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.806 | 103.811 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59719 | 0.59726 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90012 | 0.90019 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29447 | 1.29454 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74003 | 1.74010 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8583 | 8.8592 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.823 | 85.832 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11309 | 1.11319 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49370 | 0.49380 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56737 | 1.56748 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08813 | 1.08825 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.931 | 14.943 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93712 | 0.93725 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82602 | 0.82615 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06728 | 2.06741 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.373 | 173.388 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.485 | 7.503 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45512 | 1.45530 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76745 | 0.76763 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86207 | 1.86226 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25181 | 2.25208 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.